(0) |
| Гарантия | 24 мес. |
(0) |
| Основные | |
| Выходные розетки | Schuko (евро с заземлением) |
| Общее количество выходных розеток | 2 |
| Количество розеток с резервным питанием | 2 |
| Входная розетка | Schuko (евро с заземлением) |
| Время автономного питания | 2.1 мин (при нагрузке 50% ) |
| Время автономного питания | 9.8 мин при нагрузке 30% 2.1 мин при нагрузке 50% |
| Мощность | 550 Вт |
| Полная мощность | 1 000 VA |
| AVR | |
| Тип | линейно-интерактивный |
| Монтаж в 19" стойку | |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Диапазон входного напряжения | 145 — 290 В |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота | 50 Гц (50/60 Гц ) |
| Максимальное время переключения | 10 мс (стандартное 2-6 мс ) |
| Защита линий связи | |
| Индикация | светодиодная |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Интерфейсы | |
| USB | |
| USB для связи с ПК | |
| Ethernet (LAN) | |
| RS-232 | |
| Аккумулятор и время работы | |
| Аккумулятор в комплекте | |
| Запас энергии | 108 Вт·ч |
| Дополнительные характеристики батареи | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) герметичная, необслуживаемая |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 6 ч (до 90% емкости ) |
| Подключение дополнительной батареи | |
| Возможность горячей замены АКБ | |
| Габариты | |
| Высота | 210 мм |
| Ширина | 130 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Вес | 5.1 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 850 194 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-1025AP 1025VA 683 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания HIDEN Expert ULS800E 395 руб. / шт.
Источники бесперебойного питания CyberPower OLS6000EC 6 151 руб. / шт.
Источники бесперебойного питания CyberPower Online SC OLS10000EC 7 178 руб. / шт.