(0) |
| Гарантия | 24 мес. |
(0) |
| Основные | |
| Выходные розетки | IEC320-C13, IEC320-C19 |
| Общее количество выходных розеток | 8 (IEC C13 - 6 шт; IEC C19 - 2 шт) |
| Количество розеток с резервным питанием | 8 |
| Входная розетка | клеммы |
| Время автономного питания | 2.1 мин (при 100% нагрузке) |
| Мощность | 10000 Вт |
| Полная мощность | 10 000 VA |
| Тип | онлайн (с двойным преобразованием) |
| Монтаж в 19" стойку | |
| Технические характеристики | |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Диапазон входного напряжения | 110 — 275 В (при 50% нагрузке) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Выходная частота | 50 Гц (60 Гц) |
| КПД | 98 % (в режиме ECO) |
| Макс. энергия входного импульса | 455 Дж |
| Индикация | светодиодная, дисплей |
| Звуковой сигнал | |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Интерфейсы | |
| USB | 1 (type B) |
| RS-232 | 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 1728 Вт·ч (12В/9Ач х 16 шт) |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 3 ч (до 90% заряда) |
| Подключение дополнительной батареи | |
| Габариты | |
| Высота | 216 мм |
| Ширина | 438 мм |
| Глубина | 593 мм |
| Вес | 66.5 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
Источник бесперебойного питания HIDEN Expert ULS800C 602 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания Powercom SPD-850E Cube 207 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания IPPON Innova RT II 1500 2 500 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 1600VA BX1600MI-GR 1 090 руб. / шт.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart KING RT SRT-2000A 2000VA 2 496 руб. / шт.