(0) |
| Основные | |
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 6 |
| Количество розеток с резервным питанием | 6 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Мощность | 800 Вт |
| Полная мощность | 1 000 VA |
| AVR | |
| Тип | линейно-интерактивный |
| Монтаж в 19" стойку | 2U |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | |
| Номинальное входное напряжение | 220 — 240 В (200, 208, 220, 230, 240 В) |
| Диапазон входного напряжения | 145 — 300 В |
| Выходное напряжение | 200 — 240 В (200, 220, 230, 240 В) |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Выходная частота | 50 Гц (60 Гц, настраивается) |
| КПД | 80 % |
| Максимальное время переключения | 10 мс (сеть на АКБ) |
| Защита линий связи | RJ-11, RJ-45 (совмещенная) |
| Индикация | светодиодная, дисплей |
| Звуковой сигнал | |
| Уровень шума | 50 дБ (на расстоянии 1 м) |
| Интерфейсы | |
| USB | |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 168 Вт·ч |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Габариты | |
| Высота | 440 мм |
| Ширина | 88 мм |
| Глубина | 338 мм |
| Вес | 14.6 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
Источник бесперебойного питания ExeGate BNB-650.LED.AVR.EURO EP276528RUS 116 руб. / шт.
Источники бесперебойного питания ExeGate ServerRM UNL-2000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U 518 руб. / шт.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart KING RT SRT-2000A 2000VA 2 496 руб. / шт.
Источники бесперебойного питания Powerman Smart Sine 1500 (1500VA) 1 057 руб. / шт.
Источники бесперебойного питания Powerman Back Pro 1500 486 руб. / шт.