(0) |
| Гарантия | 36 мес. |
(0) |
| Основные | |
| Выходные розетки | Schuko (евро с заземлением), IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Количество розеток с резервным питанием | 4 |
| Входная розетка | Schuko (евро с заземлением) |
| Время автономного питания | 2 мин |
| Мощность | 1800 Вт |
| Полная мощность | 3 000 VA |
| AVR | |
| Тип | линейно-интерактивный |
| Монтаж в 19" стойку | |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | |
| Автоматическое включение | |
| Диапазон входного напряжения | 162 — 290 В |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Макс. энергия входного импульса | 185 Дж |
| Максимальное время переключения | 10 мс |
| Защита линий связи | RJ-45 |
| Индикация | дисплей |
| Звуковой сигнал | |
| Интерфейсы | |
| USB для связи с ПК | |
| RS-232 | |
| Аккумулятор и время работы | |
| Аккумулятор в комплекте | |
| Запас энергии | 432 Вт·ч |
| Дополнительные характеристики батареи | 4 батареи 12В/9Ач необслуживаемые |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 8 ч |
| Подключение дополнительной батареи | |
| Возможность горячей замены АКБ | |
| Габариты | |
| Высота | 213 мм |
| Ширина | 145 мм |
| Глубина | 436 мм |
| Вес | 23 кг |
| Гарантия | 36 мес. |
Источник бесперебойного питания IPPON Innova TB 1000 2050420 1 046 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания HIDEN Expert ULS800C 602 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания Powercom SPD-850E Cube 207 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания IPPON Innova RT II 1500 2 500 руб. / шт.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart KING RT SRT-2000A 2000VA 2 496 руб. / шт.