(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. (Q1) |
| Технические характеристики | |
| Модельный ряд | Celeron |
| Тип поставки | OEM |
| Охлаждение в комплекте | |
| Кодовое название кристалла | Haswell |
| Сокет | LGA1150 |
| Количество ядер | 2 |
| Базовая тактовая частота | 2.7 ГГц |
| Кэш L2 | 512 Кб (2 x 256 КБ) |
| Кэш L3 | 2 МБ (общий) |
| Поддержка памяти | DDR3 (1333 МГц) |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Встроенный контроллер PCI Express | PCI Express 3.0 |
| Конфигурация контроллера PCIe | PCI Express 3.0 x16 |
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 1.05 ГГц |
| Расчетная тепловая мощность (TDP) | 53 Вт |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Многопоточность ядра | |
| Виртуализация Intel VT-x | |
| Виртуализация Intel VT-d | |
| Защищенная платформа Intel TXT | |
| Гарантия | 12 мес. |