(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Объём | 500 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Samsung MKX |
| Ресурс записи | 300 TBW |
| Технические характеристики | |
| Кэш | DRAM-буфер |
| Объем DRAM-буфера | 512 МБ |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 560 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 530 МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 88 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.2 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.03 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 6.8 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 мес. |
SSD Patriot Viper VP4300 Lite 500GB VP4300L500GM28H 402 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280Q4L 512GB AP512GAS2280Q4L-1 338 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U 256GB AP256GAS2280P4U-1 198 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U Pro 1TB AP1TBAS2280P4UPRO-1 543 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U 512GB AP512GAS2280P4U-1 277 руб. / шт.