(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 7.68 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Ресурс записи | 10932 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 550 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 520 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 30 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 7 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
SSD Patriot Viper VP4300 Lite 500GB VP4300L500GM28H 409 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U Pro 1TB AP1TBAS2280P4UPRO-1 544 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U 256GB AP256GAS2280P4U-1 198 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280Q4L 512GB AP512GAS2280Q4L-1 338 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U 512GB AP512GAS2280P4U-1 277 руб. / шт.