(0) |
| Гарантия | 36 мес. |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2023 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x8 4.0 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Микроархитектура | AMD RDNA 3.0 |
| Поколение графического процессора | AMD Radeon RX 7000 |
| Графический процессор | Radeon RX 7600 |
| Кодовое имя чипа | Navi 33 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 720 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 2 725 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 2 048 |
| Количество RT-ядер | 32 |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 18 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 288 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 600 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2.5 слота |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Длина видеокарты | 303 мм |
| Высота видеокарты | 131 мм |
| Толщина видеокарты | 45 мм |
| Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 2.1 |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Метки | |
| Метки | для игр в FullHD, с трассировкой лучей |
| Гарантия | 36 мес. |
Видеокарты Inno3D GeForce RTX 5060 8GB Twin X2 OC N50602-08D7X-195071N 1 849 руб. / шт.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G 1 575 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Founders Edition 96GB GDDR7 900-5G144-2200-000 64 452 руб. / шт.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming 16G GV-R9070GAMING-16GD 2 877 руб. / шт.
Видеокарта ASUS Prime GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 White OC Edition PRIME-RTX5070-O12G-WHITE 3 298 руб. / шт.